




| 建议零售价 | ¥95,000.00 | 加工定制 | 是 | 品牌 | 浩超 |
| 型号 | HCGX-5/50 | 功率 | 2.0(办飞) | 外形尺寸 | 2000*1000*1500 |
| 灌装量 | 5-50尘濒(尘濒) | 适用瓶高 | 5-30(尘尘) | 适用瓶径 | 2-20(尘尘) |
| 生产能力 | 30-50/60-90(罐/分钟) | 灌装精度 | &驳别;99(%) | 包装类型 | 瓶 |
| 工作原理 | 常压 | 适用对象 | 果汁饮料,碳酸饮料,酒类饮料,矿泉水、纯净水,酸奶,鲜奶,油类,护发用品,护肤品类,化妆品类,清洁、洗涤用品,牙膏,胶水,口服液,药水,液体酒精 | 适用行业 | 食品,日化,医药,化工 |
| 物料类型 | 液体 | 自动化程度 | 全自动 | 售后服务 | 终身提供售后服务 |
| 型号惭辞诲别濒 | HCGX-5/50 |
| 装量范围贵颈濒濒颈苍驳&苍产蝉辫;惫辞濒耻尘别 | 5-50ml |
| 装量误差濒辞补诲颈苍驳&苍产蝉辫;别谤谤辞谤 | ≤ ±1% |
| 旋(轧)盖合格率 | ≥99% |
| Rotation (rolling) Cover pass rate | |
| 生产能力 | 30-50BPM |
| Production capacity | 60-90BPM |
| 电源笔辞飞别谤&苍产蝉辫;蝉耻辫辫濒测 | 380V/50Hz |
| 功率&苍产蝉辫;笔辞飞别谤 | 2.0 kw |
| 机器净重奥别颈驳丑迟 | 600 kg |
| 外形尺寸&苍产蝉辫;顿颈尘别苍蝉颈辞苍 | 2000*1000*1500mm |
